قیمت سکه و ارز + جدول
از سراسر وب
به گزارش خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، در معاملات امروز بازار تهران قیمت انواع سکه به غیر سکه طرح جدید کاهش یافت.
طلا و ارز | قیمت | تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۱۴،۷۷۶،۰۰۰ تومان | ۱۴۸،۰۰۰+ تومان |
سکه طرح قدیم | ۱۳،۵۸۴،۰۰۰ تومان | ۲۰۰،۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۸،۱۲۰،۰۰۰ تومان | ۵۰،۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۵،۱۶۸،۰۰۰ تومان | ۴۰،۰۰۰- تومان |
سکه گرمی | ۲،۶۰۶،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱،۳۵۶،۰۰۰ تومان | ۹،۲۰۰- تومان |
اونس طلا | ۱،۸۸۶.۳۹ دلار | ۰.۱۵+ دلار |
دلار | ۲۹،۲۰۰ تومان | ۵+ تومان |
یورو | ۳۴،۲۰۰ تومان | ۵+ تومان |
درهم | ۸،۰۸۷ تومان | 20+ تومان |
پایان خبر / رکن آنلاین