۵۰ هزار امضاء در یک هفته/ مروری بر آمار و ارقام مطالبات مردم در«فارس من»
از سراسر وب
به گزارش «رکن آنلاین»، در هفتهای که پشتسر گذاشتیم، سوژههای متنوعی در «فارس من» منتشر شد به طوری که طبق بررسی مطالبات مردمی ۴۰ هزار و ۷۲۷ حامی به جمع حامیان «فارس من» پیوست. با این حساب مخاطبان این هفته به مجموع ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۲۷۳ نفر رسید.
بر اساس آخرین آمار در هفته منتهی به نهم مهر ماه، ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۵۹۴ نفر تا به امروز در سامانه «فارس من» ثبتنام کردند. در همین زمینه طبق برآوردها بیشترین مطالبه عمومی مردم رسیدگی به دغدغه و مشکلاتشان در سطح جامعه است.
آمار فارس من در هفته گذشته
کمپینهای شما | سوژههای بالای 50 امضاء | حامیان تازه «فارس من» | اعضای جدید «فارس من» | نظرات جدید | |
سوژه | ۲۸۲ | ۶۱ | ۴۰.۷۲۷ | ۱۵.۲۲۴ | ۴.۷۰۴ |
ملی | ۲۵۴ | ۵۸ | |||
استان | ۲۸ | ۳ |
گفتنی است؛ داغترین سوژه این هفته که با استقبال بیش از ۴ هزار حامی همراه شد به مطالبه کارکنان سازمان امور مالیاتی اختصاص یافت. این پرسنل گلهمندند از اینکه با توجه به نرخ تورم اقتصادی، قدرت خرید به میزان چشمگیری کاهش یافته لذا خواستار رسیدگی و توجه تصمیمگیران کشور به وضعیت معیشتشان شدند.
جدول زیر نشاندهنده کمپینهایی است که طی چند روز توانسته بیش از ۱۰۰ حامی به دست آورد:
سوژه | حامی |
معاونت آموزشی وزارت بهداشت به وعده بخشنامه طرح اضطراری عمل کند | ۲۳۱ |
گلایه سهامداران از رفتار سلیقهای ناظر شرکت معدنی دماوند | ۱۲۳ |
انتقاد از وضعیت نابسامان بیحجابی در فضای مجازی | ۱۴۹ |
دانشگاه آزاد بر اساس تراز و رتبه، دانشجوی دکترا پذیرش کند | ۲۰۹ |
درخواست حمایت از تاکسیهای اینترنتی | ۱۱۱ |
بررسی روند معاملان سرمایهگذاری «ثشاهد» | ۲۴۱۳ |
در معاملات گروههای غذایی چه میگذرد؟ | ۲۶۰۰ |
ورود دستگاههای متولی به موضوع کنترل قیمتی سهام پلیاکریل | ۱۴۸۷ |
حضور مدارس در شبکه شاد و پیامرسان داخلی | ۷۱۲ |
مخالفت با بومیگزینی استخدامی دستگاه اجرایی ۹۹ | ۶۶۱ |
جلوی دوچرخهسواری خانمها در خیابان را بگیرید | ۱۶۶ |
رتبههای اعلامی آزمون ارشد وزارت بهداشت با درصدها منطبق نیست | ۲۴۲ |
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش دهید | ۱۰۲ |
دلیل افزایش افسار گسیخته دلار چیست؟ | ۱۰۶ |
افزودن چادر فاطمی به کتابهای درسی دختران | ۱۵۹ |
افزایش حقوق با نرخ تورم و متناسب با فعالیت باشد | ۴۱۹۸ |
داوران برنامه عصر جدید تغییر نکنند | ۱۳۸ |
ضرورت توسعه طب سنتی در نظام سلامت | ۱۹۹ |
بسیج ۸۰ میلیونی برای نبرد در فضای مجازی راهاندازی شود | ۱۰۵ |
دانشجویان رشته مامایی واحد علوم پزشکی تهران را دریابید | ۳۱۱ |
آزمون دستیاری اسفند ۹۹ به زمان مناسبی انتقال یابد | ۲۵۸ |
افزایش دستمزد حقوقبگیران بر اساس تورم باشد | ۱۰۱ |
لزوم پاسخگویی استانداری اصفهان در خصوص وضعیت پلیاکریل | ۳۹۸ |
حال بر اساس دادههای جدول فوق، پرامضاءترین سوژههای «فارس من» به خواسته برخی مادران و معلمان مبنی بر ارتقای ایرادات سامانه شاد از جمله سرعت پایین و مشکلات احراز هویتشان با توجه به روند حضور دانشآموزان در کلاسهای مجازی است.
سوژه پربازدید دیگر، اعتراض به اطلاعیه رسمی سازمان سنجش برای حذف شرط بومی آن هم در زمانی که فقط یک ماه به آزمون اس