قیمت امروز انواع گوشی موبایل (۱۴ اسفند ۱۴۰۲)
از سراسر وب
قیمت امروز انواع گوشی موبایل (۱۴ اسفند ۱۴۰۲)
| لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy S23 | از ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Plus | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۴۹,۹۹۹,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 | از ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 Plus | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 | از ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Note20 | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip4 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۱,۶۵۰,۰۰۰ تا ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۳,۲۶۹,۰۰۰ تا ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04e | از ۳,۴۶۰,۰۰۰ تا ۵,۴۴۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy F13 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 | از ۷,۳۶۰,۰۰۰ تا ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05s | از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A25 | از ۸,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A73 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A32 | از ۹,۱۹۰,۰۰۰ تا ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | از ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تا ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy F14 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A23 | از ۹,۲۹۹,۰۰۰ تا ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A13 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
| سامسونگ Galaxy M33 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy F54 | – |
| سامسونگ Galaxy A15 | از ۶,۲۶۰,۰۰۰ تا ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | از ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04s | از ۴,۲۷۰,۰۰۰ تا ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M13 | از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04 | از ۳,۹۴۰,۰۰۰ تا ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05 | از ۴,۰۹۰,۰۰۰ تا ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تا ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 | از ۵,۲۹۰,۰۰۰ تا ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | از ۷,۴۸۰,۰۰۰ تا ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| یست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
| شیائومی ۱۴ | – |
| شیائومی ۱۴ پرو | – |
| شیائومی ۱۲ پرو | – |
| شیائومی ۱۲ | از ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ تا ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۲ Lite | از ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 12X | از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 11T | – |
| شیائومی 12T | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 13T | از ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تا ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی K70 PRO | – |
| شیائومی 12T Pro | از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 13T Pro | از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 11 Pro Plus | از ۹,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 12 Pro Plus | از ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 12 Pro | از ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تا ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Redmi K70E | – |
| ردمی K50 | از ۱۶,۷۸۰,۰۰۰ تا ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۳ Ultra | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۳ Lite | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Mix Fold 3 | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی K60 Ultra | – |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
| ردمی Note 11S | از ۸,۳۸۵,۰۰۰ تا ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 11 | – |
| ردمی Note 11 Pro 5G | از ۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی 13C | از ۵,۳۷۰,۰۰۰ تا ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 13 4G | از ۸,۵۸۰,۰۰۰ تا ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از ۱۱,۵۴۸,۰۰۰ تا ۱۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 12s | از ۷,۹۹۰,۰۰۰ تا ۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی A1 Plus | – |
| شیائومی A1 | – |
| شیائومی A2 Plus | از ۳,۴۹۹,۰۰۰ تا ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی 10A | – |
| شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | از ۴,۷۹۹,۰۰۰ تا ۵,۴۴۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 10 Lite | |
| شیائومی ردمی Note 12 4G | از ۷,۷۰۰,۰۰۰ تا ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی Note 10S | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی Note 10 Pro | از ۷,۰۱۳,۰۰۰ تا ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 10 Pro Max | – |
| ردمی K40 | – |
| شیائومی Redmi 12 | از ۵,۹۴۹,۰۰۰ تا ۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
| شیائومی ردمی 10C | ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی 12C | از ۳,۸۰۰,۰۰۰ تا ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 12 4G | از ۷,۷۰۰,۰۰۰ تا ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
| آیفون ۱۵ | از ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پرو | از ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس | از ۷۲,۴۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پلاس | – |
| آیفون ۱۴ | – |
| آیفون ۱۴ پرو | از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پرو مکس | از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پلاس | – |
| آیفون ۱۳ | از ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تا ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ پرو | از ۵۲,۳۵۰,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | از ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ مینی | از ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ | از ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ پرو | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ پرو مکس | از ۵۸,۷۵۰,۰۰۰ تا ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ مینی | – |
| آیفون ۱۱ | از ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تا ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۱ پرو | ۲۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۱ پرو مکس | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون SE 2022 | ۳۰,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
| آیفون SE 2020 | از ۲۷,۲۷۵,۰۰۰ تا ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |