قیمت امروز انواع گوشی موبایل (14 اسفند 1402)
از سراسر وب
قیمت امروز انواع گوشی موبایل (14 اسفند 1402)
| لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy S23 | از 41,500,000 تا 44,890,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Plus | 46,500,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 49,999,000 تا 62,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 | از 29,500,000 تا 37,140,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 71,200,000 تا 95,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 Plus | 64,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 | از 49,500,000 تا 53,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Note20 | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 70,000,000 تا 78,500,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 32,000,000 تا 61,500,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 45,200,000 تا 53,480,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 36,300,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | از 21,650,000 تا 25,300,000 تومان |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy A54 | از 13,269,000 تا 16,250,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A04e | از 3,460,000 تا 5,449,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy F13 | 6,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 | از 7,360,000 تا 7,800,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A05s | از 4,900,000 تا 6,350,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A25 | از 8,700,000 تا 11,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A73 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A32 | از 9,190,000 تا 10,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | از 11,350,000 تا 11,800,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy F14 | 7,200,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A23 | از 9,299,000 تا 9,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A13 | 7,300,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
| سامسونگ Galaxy M33 | 9,800,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy F54 | – |
| سامسونگ Galaxy A15 | از 6,260,000 تا 8,600,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | از 11,900,000 تا 13,700,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A04s | از 4,270,000 تا 6,150,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M13 | از 5,800,000 تا 6,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A04 | از 3,940,000 تا 4,850,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A05 | از 4,090,000 تا 5,300,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A34 | از 10,480,000 تا 12,750,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 | از 5,290,000 تا 7,650,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | از 7,480,000 تا 9,800,000 تومان |
| یست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
| شیائومی 14 | – |
| شیائومی 14 پرو | – |
| شیائومی 12 پرو | – |
| شیائومی 12 | از 16,399,000 تا 23,499,000 تومان |
| شیائومی 12 Lite | از 12,950,000 تا 14,780,000 تومان |
| شیائومی 12X | از 15,000,000 تا 16,599,000 تومان |
| شیائومی 11T | – |
| شیائومی 12T | 20,190,000 تومان |
| شیائومی 13T | از 22,700,000 تا 25,200,000 تومان |
| شیائومی ردمی K70 PRO | – |
| شیائومی 12T Pro | از 30,000,000 تا 36,990,000 تومان |
| شیائومی 13T Pro | از 29,000,000 تا 39,990,000 تومان |
| شیائومی Note 11 Pro Plus | از 9,600,000 تا 12,300,000 تومان |
| شیائومی Note 12 Pro Plus | از 16,700,000 تا 18,190,000 تومان |
| شیائومی Note 12 Pro | از 10,650,000 تا 14,350,000 تومان |
| ردمی Redmi K70E | – |
| ردمی K50 | از 16,780,000 تا 18,800,000 تومان |
| شیائومی 13 Ultra | 56,900,000 تومان |
| شیائومی 13 Lite | 18,700,000 تومان |
| ردمی Mix Fold 3 | 110,400,000 تومان |
| ردمی K60 Ultra | – |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
| ردمی Note 11S | از 8,385,000 تا 8,600,000 تومان |
| ردمی Note 11 | – |
| ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 10,580,000 تومان |
| ردمی 13C | از 5,370,000 تا 6,650,000 تومان |
| ردمی Note 13 4G | از 8,580,000 تا 8,750,000 تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,548,000 تا 14,949,000 تومان |
| ردمی Note 12s | از 7,990,000 تا 8,380,000 تومان |
| شیائومی A1 Plus | – |
| شیائومی A1 | – |
| شیائومی A2 Plus | از 3,499,000 تا 3,900,000 تومان |
| شیائومی ردمی 10A | – |
| شیائومی ردمی 2022 10 | از 4,799,000 تا 5,449,000 تومان |
| ردمی Note 10 Lite | |
| شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,700,000 تا 8,600,000 تومان |
| شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
| شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,013,000 تا 7,400,000 تومان |
| ردمی Note 10 Pro Max | – |
| ردمی K40 | – |
| شیائومی Redmi 12 | از 5,949,000 تا 7,370,000 تومان |
| شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
| شیائومی ردمی 10C | 5,450,000 تومان |
| شیائومی ردمی 12C | از 3,800,000 تا 5,800,000 تومان |
| ردمی Note 12 4G | از 7,700,000 تا 8,600,000 تومان |
| لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
| آیفون 15 | از 43,200,000 تا 44,090,000 تومان |
| آیفون 15 پرو | از 68,500,000 تا 94,500,000 تومان |
| آیفون 15 پرومکس | از 72,450,000 تا 104,000,000 تومان |
| آیفون 15 پلاس | – |
| آیفون 14 | – |
| آیفون 14 پرو | از 66,000,000 تا 69,000,000 تومان |
| آیفون 14 پرو مکس | از 70,000,000 تا 77,500,000 تومان |
| آیفون 14 پلاس | – |
| آیفون 13 | از 37,990,000 تا 68,000,000 تومان |
| آیفون 13 پرو | از 52,350,000 تا 125,000,000 تومان |
| آیفون 13 پرو مکس | از 60,600,000 تا 120,000,000 تومان |
| آیفون 13 مینی | از 48,000,000 تا 55,000,000 تومان |
| آیفون 12 | از 26,450,000 تا 35,000,000 تومان |
| آیفون 12 پرو | 37,000,000 تومان |
| آیفون 12 پرو مکس | از 58,750,000 تا 68,000,000 تومان |
| آیفون 12 مینی | – |
| آیفون 11 | از 23,050,000 تا 32,500,000 تومان |
| آیفون 11 پرو | 26,650,000 تومان |
| آیفون 11 پرو مکس | 30,300,000 تومان |
| آیفون SE 2022 | 30,599,000 تومان |
| آیفون SE 2020 | از 27,275,000 تا 28,000,000 تومان |