قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
از سراسر وب
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۳۵,۵۹۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۰۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۶۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۷,۵۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ |