قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
از سراسر وب
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 435,590,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 404,850,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 255,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 156,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 402,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 188,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 98,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 67,720,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 37,580,000 |
| حباب نیم سکه | 71,860,000 |
| حباب ربع سکه | 64,400,000 |
| حباب سکه گرمی | 26,930,000 |