دستمزد و حقوق اداره کار چقدر است؟
از سراسر وب
مبلغ دستمزد و حقوق وزارت کار که با عناوین دیگری مانند پایه حقوق وزارت کار یا حقوق قانون کار نیز شناخته میشود برای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ردیف | شرح | توضیحات | مبلغ ماه ۳۰ روزه | مبلغ ماه ۳۱ روزه |
| ۱ | حداقل دستمزد روزانه | ۲,۳۸۸,۷۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۲۸ | |
| ۲ | حداقل دستمزد ماهانه | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ | ۷۴,۰۵۰,۵۶۸ | |
| ۳ | پایه سنوات | به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار در شرکت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۴ | حق مسکن (ماهیانه) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | بن کارگری (ماهیانه) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶ | حق تاهل (ماهیانه اعم از زن یا مرد) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷ | حق اولاد (معادل حقوق سه روز) | به شرط داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه | ۷,۱۶۶,۱۸۴ | ۷,۱۶۶,۱۸۴ |
| ۸ | عیدی | حداقل معادل ۶۰ روز کار | ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ | ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ |
| ۹ | حداقل دستمزد ساعتی | ۳۲۵,۸۸۸ | ۳۲۵,۸۸۸ | |
| ۱۰ | فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶,۲۳۷ | ۴۵۶,۲۳۷ | |
بر این اساس جدول دستمزد و حقوق کارگران برای افراد بدون سابقه کار در حالتهای مختلف نظیر مجرد یا متاهل بودن یا داشتن فرزند و حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه (برای دریافت حق اولاد) در ادامه نوشته شده است:
| حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ برای افراد بدون سابقه | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
| ۱ | مجرد بدون سابقه | ۹۷,۰۵۰,۵۶۸ | ۶,۷۹۳,۵۴۰ | ۰ | ۹۰,۲۵۷,۰۲۸ |
| ۲ | متاهل بدون سابقه | ۱۰۲,۰۵۰,۵۶۸ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۹۴,۹۰۷,۰۲۸ |
| ۳ | متاهل بدون سابقه + یک فرزند | ۱۰۹,۲۱۶,۷۵۲ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۷۳,۲۱۲ |
| ۴ | متاهل بدون سابقه + دو فرزند | ۱۱۶,۳۸۲,۹۳۶ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۰ | ۱۰۹,۲۳۹,۳۹۶ |
| ۵ | متاهل بدون سابقه + سه فرزند | ۱۲۳,۵۴۹,۱۲۰ | ۷,۱۴۳,۵۴۰ | ۳۵۴,۹۱۲ | ۱۱۶,۰۵۰,۶۶۸ |
- با این حساب، در سال ۱۴۰۳، هیچ کارگر مشمول قانون کار بر مبنای خانوار ۳/۳ نفری کمتر از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.