قیمت سکه امروز
از سراسر وب
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 74,435,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 71,075,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 43,360,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 21,840,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 11,130,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 70,900,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 32,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 17,300,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 12,161,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 8,861,000 |
| حباب نیم سکه | 12,247,000 |
| حباب ربع سکه | 6,271,000 |
| حباب سکه گرمی | 3,460,000 |