قیمت سکه امروز
از سراسر وب
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 539,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 517,150,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 292,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 173,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 82,400,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 515,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 245,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 131,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 66,790,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 44,940,000 |
| حباب نیم سکه | 55,910,000 |
| حباب ربع سکه | 55,180,000 |
| حباب سکه گرمی | 24,130,000 |